El tanque de almacenamiento movible tiene muchos tipos que pueden ser personalizados de acuerdo a los requerimientos de los clientes y algunas configuraciones también pueden ser elegidas en la cubierta. Además, está equipado con cuatro ruedas que son muy convenientes y fáciles de mover.
| Modelo | Volumen efectivo (L) | Dimensión del tanque (D * H)(mm) | Altura total (mm) | Tipo agitador |
| ACE-100 | 100 | 500*600 | 1100 | Personalizado |
| ACE-200 | 200 | 600*800 | 1350 | |
| ACE-300 | 300 | 700*800 | 1400 | |
| ACE-500 | 500 | 900*800 | 1500 | |
| ACE-600 | 600 | 1000*800 | 1650 | |
| ACE-800 | 800 | 1000*1000 | 1850 | |
| ACE-1000 | 1000 | 1200*1000 | 2050 | |
| Podemos personalizar el equipo según los requisitos del cliente. | ||||




