Tipos
- Capacidad: 50 litros – 1000 litros
- Estructura: Tipo inclinable/Tipo vertical (tipo estacionario)
- Tipo de calentamiento: Tipo de calentamiento eléctrico/Tipo de calentamiento por vapor/Tipo de calentamiento a gas
- Agitador: Opcional
- Forma de mezcla: Raspador lateral/Forma personalizada
Marmita industrial a gas tiene las siguientes ventajas:
- Fácil de instalar y operar.
- Calentamiento uniforme.
- Área de calentamiento amplia.
- Tiempo de ebullición corto.
- Control fácil de la temperatura de calentamiento.
- Las espátulas de mezcla pueden tocar el recipiente completamente, evitando quemaduras.
- La velocidad de agitación es ajustable.
| Parámetro | |||||||
| Capacidad | 50 L | 100L | 200L | 300L | 400L | 500L | 600L |
| Método de calentamiento | Calefacción de gas | ||||||
| Capa exterior (mm) | 3 | ||||||
| capa interior (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Material | SUS304 | ||||||
| Máx. Presión de la chaqueta | 0,29 MPa | ||||||
| Máx. Temperatura | 300-500℃ | ||||||
| Profundidad de la cacerola (mm) | 400 | 500 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Diámetro del recipiente (mm) | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Altura total (mm) | 1200 | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 |
| Potencia del motor (kilovatios) | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Velocidad del motor (RPM) | 24 | ||||||
| Consumo de gas | 3 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 |






